Beitragsordnung
Mitgliedsbeiträge Basketball, Handball, Turnen
Mitglied | Mitgliedsbeitrag | |
Jahresbeitrag für Erwachsene | 90,00 € | |
Jahresbeitrag für Kinder bis 13 Jahre | 60,00 € | |
Jahresbeitrag für Jugendliche (14-18 Jahre) | 72,00 € | |
Jahresbeitrag für Passive Mitglieder | 49,20 € | |
Jahresbeitrag für Familien | 192,00 € | |
Mitgliedsbeiträge Fußball
Mitglied | Mitgliedsbeitrag | |
Jahresbeitrag für Erwachsene | 156,00 € | |
Jahresbeitrag für Kinder bis 13 Jahre | 96,00 € | |
Jahresbeitrag für Jugendliche (14-18 Jahre) | 108,00 € | |
Jahresbeitrag für Passive Mitglieder | 49,20 € |
Mitgliedsbeiträge Tennis
Mitglied | Mitgliedsbeitrag | |
Jahresbeitrag für Erwachsene | 146,00 € | |
Jahresbeitrag für Kinder bis 13 Jahre | 85,00 € | |
Jahresbeitrag für Jugendliche (14-18 Jahre) | 97,00 € | |
Jahresbeitrag für Familien | 304,00 € |