Beitragsordnung
Mitgliedsbeiträge Basketball, Handball, Turnen
Mitglied | Mitgliedsbeitrag | |
Jahresbeitrag für Erwachsene | 102,00 € | |
Jahresbeitrag für Kinder bis 13 Jahre | 69,00 € | |
Jahresbeitrag für Jugendliche (14-18 Jahre) | 84,00 € | |
Jahresbeitrag für Passive Mitglieder | 60,00 € | |
Jahresbeitrag für Familien | 218,00 € | |
Mitgliedsbeiträge Fußball
Mitglied | Mitgliedsbeitrag | |
Jahresbeitrag für Erwachsene | 228,00 € | |
Jahresbeitrag für Kinder bis 13 Jahre | 135,00 € | |
Jahresbeitrag für Jugendliche (14-18 Jahre) | 160,00 € | |
Jahresbeitrag für Familien | 368,00 € | |
Passive | 60,00 € |
Mitgliedsbeiträge Tennis
Mitglied | Mitgliedsbeitrag | |
Jahresbeitrag für Kinder bis 13 Jahre | 94,00 € | |
Jahresbeitrag für Jugendliche (14-18 Jahre) | 109,00 € | |
Jahresbeitrag für Erwachsene | 158,00 € | |
Jahresbeitrag für Familien | 330,00 € |